- No hay más artículos en su carrito
- Transporte Gratis
- Total 0,00 €
HP LASERJET PRO 4002DN PRINTER LASE
2Z605F
HP LaserJet Pro Impresora 4002dn, Blanco y negro, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Estampado, Impresión a doble cara; Velocidades rápidas de salida de la primera página; Energéticamente eficiente; Tamaño compacto; Sólida seguridad. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Blanco
Descripción
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 |
Tiempo de calentamiento | 45 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión económica | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
País de origen | Filipinas |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 350 |
Capacidad de salida total | 150 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 900 |
Capacidad de salida máxima | 150 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
Tipos de papel | Papel reciclado, Papel normal, Papel rugoso, Papel grueso, Membrete, Etiquetas, Papel bond, Papel grueso, Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 |
Formato a medida, largo | 127 - 356 |
Peso del papel | 60 - 200 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, WEP, EAP-PEAP, EAP-TLS, LEAP, 802.1x RADIUS, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 256 |
Memoria interna máxima | 256 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Consumo de energía (imprimiendo) | 495 |
Consumo de energía (preparado) | 5,5 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Consumo de energía (ahorro) | 0,05 |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,36 |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Otros sistemas operativos soportados | iOS, ChromeOS, Android |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable a través de HP Planet Partners; Compatible con los accesorios de accesibilidad; Contiene plástico reciclado posconsumo |
Ancho | 381 |
Profundidad | 357 |
Altura | 216 |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2007 |
Peso | 8,56 |
Ancho del paquete | 443 |
Profundidad del paquete | 274 |
Altura del paquete | 464 |
Peso del paquete | 10,5 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2900 |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161447914, 195161447945, 195161269639, 195161447952 |
Peso del palé | 399 |
Número de capas por palé | 4 |
Cantidad por palé | 36 |
Número de cartones por capa | 9 |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 |
Detalles del producto
2Z605F
274 Artículos
Ficha técnica
- PartNumber
- -
- PartNumber
- 8PN99EA-ABE
- PartNumber
- 2821B003
- PartNumber
- 39330830
- PartNumber
- ST10000NM002G
- PartNumber
- 90LMF1301T02201C-
- PartNumber
- HDDDVIMF8IN
- PartNumber
- 4M3R5EA-ABE
- PartNumber
- 2Z605F
- PartNumber
- MNKU3TY/A
- UpcCode
- 8592978249885
- UpcCode
- 0194253183457
- UpcCode
- 51122223730
- UpcCode
- 0194441769821
- UpcCode
- 4960999575698
- UpcCode
- 889214025210
- UpcCode
- 8715946360621
- UpcCode
- -
- UpcCode
- 4716659339700
- UpcCode
- 0196548080175
- UpcCode
- 0065030861397
- UpcCode
- 0195161269639