- No hay más artículos en su carrito
- Transporte Gratis
- Total 0,00 €
COLOR LASERJET PRO MFP 4302DW MFP
4RA83F
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 4302dw, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Impresión, copia, escáner, Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco
Descripción
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 35 |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 29 |
Tiempo de calentamiento | 55 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 |
Impresión de marca de agua | Si |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 35 |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 35 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,6 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 |
Máximo número de copias | 999 |
Copiadora reescalar | 25 - 400 |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
Velocidad de escaneo (color) | 26 |
Velocidad de escaneado (negro) | 29 |
Formatos de imagen soportados | TIFF, JPG |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 30 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | WIA, TWAIN |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 300 |
Capacidad de salida total | 150 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 850 |
Capacidad de salida máxima | 150 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
Tipos de papel | Sobres, Papel rugoso, Papel bond, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Membrete, Etiquetas, Papel reciclado, Papel satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 |
Formato a medida, largo | 127 - 356 |
Peso del papel | 60 - 200 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna máxima | 512 |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 |
Memoria interna | 512 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 48 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,1 |
Color del producto | Azul, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 |
Tipo de control | Tocar |
Consumo de energía (max) | 585 |
Consumo de energía (ahorro) | 0,07 |
Consumo de energía (imprimiendo) | 585 |
Consumo de energía (preparado) | 18 |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,422 |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332471; (ABY) 196068332488; (B19) 196068323189; (BAZ) 196068332495 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332471, 196068332488, 196068323189, 196068332495 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS, Linux, ChromeOS |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Ancho | 421 |
Profundidad | 435 |
Altura | 384 |
Peso | 20,4 |
Ancho del paquete | 597 |
Profundidad del paquete | 497 |
Altura del paquete | 492 |
Peso del paquete | 23,6 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2000 |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Peso del palé | 414 |
Número de capas por palé | 4 |
Cantidad por palé | 16 |
Número de cartones por capa | 4 |
Número de usuarios | 10 |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Detalles del producto
4RA83F
28 Artículos
Ficha técnica
- Encabezamiento / Gama de productos
- HP Color LaserJet Pro
- Encabezamiento / Modelo
- MFP 4302dw
- Encabezamiento / Marca
- HP
- Encabezamiento / Fabricante
- HP
- Encabezamiento / Cantidad empaquetada
- 1
- Encabezamiento / Localización
- Alemán
- Encabezamiento / Localización
- Italiano
- Encabezamiento / Localización
- Francés
- Encabezamiento / Localización
- Español
- Encabezamiento / Localización
- Inglés
- Encabezamiento / Kits nacionales
- Europa
- Dimensiones y peso / Peso
- 20.4 kg
- Dimensiones y peso / Anchura
- 42.1 cm
- Dimensiones y peso / Profundidad
- 43.5 cm
- Dimensiones y peso / Altura
- 38.4 cm
- Servicio y mantenimiento / Tipo
- 1 año de garantía
- Diverso / Categoría de color
- Blanco
- Diverso / Categoría de color
- Azul
- Memoria RAM / Tamaño instalado
- 512 MB
- Dimensiones y peso (embalaje) / Anchura de embalaje
- 59.7 cm
- Dimensiones y peso (embalaje) / Profundidad de embalaje
- 49.7 cm
- Dimensiones y peso (embalaje) / Altura de embalaje
- 49.2 cm
- Dimensiones y peso (embalaje) / Peso de embalaje
- 23.6 kg
- Maquinaria de oficina / Tipo
- Impresora / fotocopiadora / escáner
- Maquinaria de oficina / Tipo de impresión
- Color
- Maquinaria de oficina / Tecnología de impresión
- Laser
- Maquinaria de oficina / Ciclo mensual de servicio (máx.)
- 50000 páginas
- Conectividad / Disponibilidad de conexión
- Sí
- Conectividad / Interfaz
- Host USB 2.0
- Conectividad / Interfaz
- Bluetooth LE
- Conectividad / Interfaz
- Wi-Fi(ac)
- Conectividad / Interfaz
- USB 2.0
- Conectividad / Interfaz
- Gigabit LAN
- Tratamiento de documentos y medios / Capacidad estándar de papel
- 300 hojas
- Tratamiento de documentos y medios / Capacidad máxima de papel
- 850 hojas
- Impresión / Resolución máxima en B/N
- 600 x 600 ppp
- Impresión / Resolución máxima en color
- 600 x 600 ppp
- Copia / Velocidad máxima de copia en B/N
- 33 ppm
- Copia / Velocidad máxima de copia en color
- 33 ppm
- Copia / Resolución máxima de copia en B/N
- 600 x 600 ppp
- Copia / Resolución máxima de copia en color
- 600 x 600 ppp
- Maquinaria de oficina / Funciones
- Impresora
- Maquinaria de oficina / Funciones
- Copiadora
- Maquinaria de oficina / Funciones
- Escáner
- Impresión / Duplexador automático
- Sí
- Tratamiento de documentos y medios / Clase de tamaño de material
- A4/Legal
- Tratamiento de documentos y medios / Tamaño máximo de material
- A4 (210 x 297 mm)
- Tratamiento de documentos y medios / Tamaño máximo de material
- Legal (216 x 356 mm)
- Conectividad / Preparado para AirPrint
- Sí
- Tratamiento de documentos y medios / Clase de tipo de medios
- Sobres
- Tratamiento de documentos y medios / Clase de tipo de medios
- Papel de foto
- Tratamiento de documentos y medios / Clase de tipo de medios
- Papel normal
- Tratamiento de documentos y medios / Clase de tipo de medios
- Otros
- Tratamiento de documentos y medios / Clase de tipo de medios
- Película/transparencias
- Conectividad / Modelo inalámbrico disponible
- Sí
- Conectividad / Capacidad de impresión móvil
- Impresión directa inalámbrica
- Conectividad / Capacidad de impresión móvil
- HP Roam
- Conectividad / Capacidad de impresión móvil
- Mopria Print Service
- Conectividad / Capacidad de impresión móvil
- Google Cloud Print
- Conectividad / Capacidad de impresión móvil
- Apple AirPrint
- Sistema de impresión / Capacidad de impresión fotográfica
- Sí
- Estándares medioambientales / De acuerdo con Blue Angel
- Sí
- Tratamiento de documentos y medios / Alimentador de documentos
- ADF
- Memoria RAM / Tamaño máx. admitido
- 512 MB
- Impresión / Velocidad de impresión B/N máx. (ISO)
- 33 ppm
- Impresión / Velocidad de impresión a color máx. (ISO)
- 33 ppm