
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 9 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 9 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 10 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
Audio | |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 1 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | VGA ¦ DVI-D (HDCP) ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ Auriculares (mini clavija) ¦ Datos de subida USB 3.1 (Tipo B) ¦ 4 x bajada USB 3.1 Gen 1 (Tipo A) ¦ Entrada de audio (mini clavija) |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 53.78 cm - fondo: 5.36 cm - altura: 32.04 cm - peso: 3.8 kg ¦ Con soporte - anchura: 53.78 cm - fondo: 23.3 cm - altura: 33.36 cm - peso: 5.9 kg |
Diverso | |
Accesorios incluidos | Tornillos |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - 2 m ¦ 2 x cable USB |
Cumplimiento de normas | TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, FCC CFR47 Part 15 B, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 5 años |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase B |
Consumo de energía anual | 18 kWh |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Paso de pixel | 0.275 mm |
Píxeles por pulgada | 93 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 61 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 68 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Idiomas OSD | Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Sueco, Español, Japonés |
Características | HDCP, Auto EcoView, FlexStand, tecnología Flicker Free, Movie Mode, sRGB Mode, Low Blue Light Content, Zero Bright Pixels |
Color | Blanco |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.78 cm x 23.3 cm x 33.36 cm - con soporte |
Peso | 5.9 kg |
Información de sostenibilidad | |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+35 |
Ángulo de giro | 344 |
Ángulo de rotación | 90 |
Ajuste de Altura | 140 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm, VESA |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |