
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 26 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 26 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 37 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 21.58 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (alimentación de hasta 65 W) ¦ Salida de audio |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.1 cm - fondo: 18.5 cm - altura: 45.5 cm - peso: 4.26 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.1 cm - fondo: 2 cm - altura: 36.2 cm - peso: 3.18 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 68 cm |
Profundidad de embalaje | 22.5 cm |
Altura de embalaje | 52.5 cm |
Peso de embalaje | 6.81 kg |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | Cable HDMI ¦ Cable USB-C |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 50,000 hora(s) |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase B, TUV, SASO, DDC/CI, RoHS, Sin plomo, ISO 9241-307, WEEE, KUCAS, CECP, EPA, cETLus, RCM, CU |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase F |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Consumo de energía anual | 59 kWh |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tamaño visualizable | 27" |
Suministro de alimentación por USB | 65 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.233 mm |
Píxeles por pulgada | 109 |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Formato HDR | HDR10 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 114% NTSC, 131% sRGB (CIE 1931) |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 114 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating, 25% de bruma |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Idiomas OSD | Multilingual |
Características | Sincronía sobre verde, SmartImage, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Zero-Bezel Design, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, Sin mercurio, tecnología Adaptive-Sync, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, sRGB Mode |
Color | Negro con textura |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.1 cm x 18.5 cm x 45.5 cm - con soporte |
Peso | 4.26 kg |
Información de sostenibilidad | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 7.0 |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Software / Requisitos del sistema | |
Software incluido | Philips SmartControl |