Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 12.13 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 12.1 kWh/1000h |
Consumo de energía (máx.) | 19 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | VGA ¦ DisplayPort 1.2 |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 50.426 cm - fondo: 17.1 cm - altura: 38.417 cm - peso: 3.04 kg ¦ Sin soporte - anchura: 50.426 cm - fondo: 4.964 cm - altura: 29.538 cm - peso: 2.26 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Peso de embalaje | 4.14 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort |
Cumplimiento de normas | RoHS, NFPA 99, bajo contenido de BFR, bajo contenido de PVC |
Garantía del fabricante |
Servicios incluidos | 3 años de servicio de intercambio avanzado |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 22" |
Tamaño visualizable | 21.45" |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.249 mm |
Píxeles por pulgada | 103 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 3000:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
Tiempo de respuesta | 10 ms (gris a gris normal), 5 ms (gris-a-gris rápido) |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-glare 3H hardness |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Sistema de iluminación lateral LED, tecnología Flicker Free, Sin mercurio, Dell ComfortView, sin arsénico, tecnología de luz azul baja |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 50.426 cm x 17.1 cm x 38.417 cm - con soporte |
Peso | 3.04 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Huella de carbono | 485 kg de emisiones de carbono |
Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 115 |
Fabricación (kg CO2e) | 320 |
Logística (kg CO2e) | 35 |
Uso (kg CO2e) | 129 |
EOL (kg CO2e) | 2 |
Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 356 |
Versión PAIA | 1.3.0 |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Dell OptiPlex 3090 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Dell Display Manager |