
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 21.4 kWh/1000h |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | VGA ¦ HDMI (HDCP) ¦ DVI-D (HDCP) |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.2 cm - fondo: 22.7 cm - altura: 45.3 cm - peso: 4.5 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.2 cm - fondo: 4.5 cm - altura: 36.7 cm - peso: 4.04 kg |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable VGA |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 50,000 hora(s) |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase B, TUV, VCCI, ICES-003, SEMKO, DDC/CI, RoHS, Sin plomo, ISO 9241-307, WEEE, CECP, cETLus, RCM, CU |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Consumo de energía anual | 33 kWh |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.311 mm |
Píxeles por pulgada | 82 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 56 - 76 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Idiomas OSD | Húngaro, checo, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Ucraniano, Portugués brasileño, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polish, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Griego, Turco, Japonés, Coreano |
Características | Sincronía sobre verde, gestión del color sRGB, SmartResponse, SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, Borde ultraestrecho, Sin mercurio, Gran ángulo de visualización, EasyRead |
Color | Negro con textura |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.2 cm x 22.7 cm x 45.3 cm - con soporte |
Peso | 4.5 kg |
Información de sostenibilidad | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Software / Requisitos del sistema | |
Sistema operativo requerido | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |