
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 17.6 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 17.6 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 20 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio | |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ VGA (HD-15) ¦ DVI ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Entrada de audio ¦ Auriculares (mini clavija) |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 61.36 cm - fondo: 5.11 cm - altura: 36.95 cm |
Diverso | |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.8 m ¦ 1 x cable DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable VGA - 1.8 m ¦ 1 x cable DVI - 1.8 m ¦ 1 x cable de audio - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | RoHS, Sin plomo, sin mercurio |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.3114 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 74% Adobe RGB, 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Idiomas OSD | Checo, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polish, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Japonés, Coreano |
Características | Sin marco, tecnología Flicker Free, USB 3.0 Fast Charge, 99% sRGB color gamut |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.36 cm x 20.01 cm x 54.45 cm - con soporte |
Peso | 5.41 kg |
Información de sostenibilidad | |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+35 |
Ángulo de giro | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |