| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía (típico) | 19.5 vatios |
| Consumo de energía (máx.) | 36 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Conectividad | |
| Interfaces | 2 x HDMI ¦ VGA (HD-15) ¦ Salida de audio |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.23 cm - fondo: 18.49 cm - altura: 47.5 cm - peso: 4.5 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.23 cm - fondo: 4.35 cm - altura: 36.8 cm - peso: 3.6 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 72 cm |
| Profundidad de embalaje | 12.5 cm |
| Altura de embalaje | 45.2 cm |
| Peso de embalaje | 6.9 kg |
| Diverso | |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.8 m |
| Cumplimiento de normas | CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
| Localización | Inglés / Europa |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Paso de pixel | 0.311 mm |
| Píxeles por pulgada | 82 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1300:1 / 3000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (típica) |
| Frecuencia de actualización vertical | 48 - 100 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 120 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Características | Profundidad de color de 8 bits (6 bits + FRC), tecnología de luz azul baja |
| Color | Gris tormentoso |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.23 cm x 18.49 cm x 47.5 cm - con soporte |
| Peso | 4.5 kg |
| Información de sostenibilidad | |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+22 |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo requerido | Windows 10, Windows 11 |