
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 22 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 36 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 19.5 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
Audio | |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | DisplayPort 1.4 ¦ 2 x HDMI ¦ USB-C (alimentación de hasta 90 W) ¦ 4 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.5 cm - fondo: 22.8 cm - altura: 52.4 cm - peso: 8.5 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.5 cm - fondo: 5.4 cm - altura: 37.2 cm - peso: 5.8 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 81.8 cm |
Profundidad de embalaje | 15.1 cm |
Altura de embalaje | 48.2 cm |
Peso de embalaje | 11.9 kg |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 144 Hz |
Paso de pixel | 0.233 mm |
Píxeles por pulgada | 109 |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Formato HDR | HDR400 |
Certificado de HDR | DisplayHDR 400 |
Gama de colores | 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 24 - 144 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 218 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Imagen a imagen, HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, tecnología Flicker Free, Selección de temperatura del color, 6-Axis Color Adjustments, Imagen en imagen, tecnología de luz azul baja, calibración Delta E<2, sin bisel de 3 lados, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Frecuencia de actualización variable (VRR) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.5 cm x 22.8 cm x 52.4 cm - con soporte |
Peso | 8.5 kg |
Información de sostenibilidad | |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+35 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |