| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 32.1 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 32.1 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 21.28 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
| Audio | |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
| Conectividad | |
| Interfaces | HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ USB-C ¦ Auriculares ¦ 4 x datos de bajada USB 3.1 ¦ Datos de subida USB |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 61.5 cm - fondo: 5.4 cm - altura: 37.2 cm - peso: 5.5 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 73.1 cm |
| Profundidad de embalaje | 22.7 cm |
| Altura de embalaje | 45.6 cm |
| Peso de embalaje | 10.7 kg |
| Diverso | |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase G |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.1 |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 a 75 Hz |
| Paso de pixel | 0.233 mm |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Frecuencia de actualización vertical | 46 - 75 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 112 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, tecnología Flicker Free, tecnología Adaptive-Sync, Selección de temperatura del color, tecnología de luz azul baja, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.5 cm x 22.8 cm x 37.4 cm - con soporte |
| Peso | 8.4 kg |
| Información de sostenibilidad | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+35 |
| Ángulo de giro | 90 |
| Ángulo de rotación | 180 |
| Ajuste de Altura | 150 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |