| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 32.4 kWh/1000h |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 38.8 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 26.5 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
| Audio | |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
| Conectividad | |
| Interfaces | Subida USB 3.2 Gen 1 ¦ DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ 4 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ Auriculares |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 71.48 cm - fondo: 6.733 cm - altura: 42.22 cm - peso: 7 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 71.48 cm - fondo: 24.5 cm - altura: 46.56 cm - peso: 11.5 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 71.48 cm - fondo: 24.5 cm - altura: 59.56 cm - peso: 11.5 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 84.1 cm |
| Profundidad de embalaje | 31.7 cm |
| Altura de embalaje | 52.5 cm |
| Peso de embalaje | 14.6 kg |
| Diverso | |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable de alimentación |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años ¦ Garantía limitada - panel LCD - 3 años |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase F |
| Clase de energía (HDR) | Clase G |
| Tamaño en diagonal | 31.5" |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 a 75 Hz |
| Paso de pixel | 0.272 mm |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Formato HDR | HDR10 |
| Admisión de color | 1,074 millones de colores (10 bits) |
| Gama de colores | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Frecuencia de actualización vertical | 24 - 75 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 27 - 112 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | Imagen en imagen, imagen a imagen, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, tecnología Adaptive-Sync, Selección de temperatura del color, 6-Axis Color Adjustments, Zero Bright Dot Warranty, calibración Delta E<2, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, ProArt Widget |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 71.48 cm x 24.5 cm x 59.56 cm - con soporte (posición más alta) |
| Peso | 11.5 kg |
| Información de sostenibilidad | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+23 |
| Ángulo de giro | 60 |
| Ángulo de rotación | 180 |
| Ajuste de Altura | 130 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |