
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 35 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 35 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 38 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 25 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio | |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ HDMI (HDCP 1.4) ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 71.46 cm - fondo: 5.04 cm - altura: 42.37 cm - peso: 6.2 kg ¦ Con soporte - anchura: 71.46 cm - fondo: 20.18 cm - altura: 48.57 cm - peso: 7.82 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 80 cm |
Profundidad de embalaje | 14 cm |
Altura de embalaje | 52.8 cm |
Peso de embalaje | 9.8 kg |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI ¦ 1 x adaptador de corriente |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 31.5" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.272 mm |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1200:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Formato HDR | HDR10 |
Admisión de color | 1,074 millones de colores (10 bits) |
Gama de colores | 100% sRGB |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 31 - 115 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | HDCP, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, tecnología Flicker Free, FreeSync Technology, tecnología Adaptive-Sync, Selección de temperatura del color, HDR (alto rango dinámico), tecnología de luz azul baja, ASUS EyeCare+ Technology |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 71.46 cm x 20.18 cm x 48.57 cm - con soporte |
Peso | 7.82 kg |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+8 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |