| Alimentación | |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 26 kWh/1000h |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Audio | |
| Tipo | Altavoces |
| Conectividad | |
| Interfaces | DisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI ¦ Salida de audio ¦ 4 x datos de bajada USB 3.2 ¦ Datos de subida USB 3.2 (Tipo B) |
| Diverso | |
| Características | Admite interfaz VESA |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable USB SuperSpeed |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase F |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 100 Hz |
| Paso de pixel | 0.2335 mm |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, tecnología de difuminación baja, tecnología Adaptive-Sync, Acer VisionCare, tecnología Acer BluelightShield |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.4 cm x 6.82 cm x 52.8 cm - con soporte |
| Información de sostenibilidad | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+25 |
| Ángulo de giro | 90 |
| Ángulo de rotación | 180 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |