
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 14 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 14.7 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | HDMI ¦ Subida de USB-C / DisplayPort en modo Alt (alimentación de hasta 15 W) ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 61.1 cm - fondo: 20.2 cm - altura: 48.4 cm - peso: 4.8 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.1 cm - fondo: 4.6 cm - altura: 36.3 cm - peso: 4.3 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 61.1 cm - fondo: 20.2 cm - altura: 43.4 cm - peso: 4.8 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 69 cm |
Profundidad de embalaje | 43.1 cm |
Altura de embalaje | 13.8 cm |
Peso de embalaje | 7.5 kg |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Accesorios incluidos | Tornillos, cable de alimentación |
Cumplimiento de normas | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase C |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
Paso de pixel | 0.311 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1300:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores (6 bits + Hi-FRC) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris), 1 ms (MPRT) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 100 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 109 kHz |
Gaming | Sí |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Idiomas OSD | Húngaro, checo, croata, indonesio, tailandés, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Vietnamita, Ucraniano, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polish, Ruso, Español, Holandés, Turco, Rumano, Japonés, Coreano, persa |
Características | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, tecla de navegación de 5 vías, ASUS GamePlus, tecnología Flicker Free, tecnología Adaptive-Sync, Selección de temperatura del color, tecnología de luz azul baja, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Frecuencia de actualización variable (VRR) |
Color | Leche de avena |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.1 cm x 20.2 cm x 48.4 cm - con soporte (posición más alta) |
Peso | 4.8 kg |
Información de sostenibilidad | |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/20 |
Interfaz de montaje VESA | 75 x 75 mm |