
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 23 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 30 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 168.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio | |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 5 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Salida DisplayPort ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (alimentación de hasta 90 W) ¦ 4 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN (RJ-45) ¦ Clavija combinada auriculares / micrófono |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 61.38 cm - fondo: 5.39 cm - altura: 40.48 cm - peso: 5.7 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 61.38 cm - fondo: 20.47 cm - altura: 58.46 cm - peso: 7.9 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 61.38 cm - fondo: 20.47 cm - altura: 42.95 cm - peso: 7.9 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 72 cm |
Profundidad de embalaje | 16 cm |
Altura de embalaje | 51 cm |
Peso de embalaje | 10.9 kg |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable USB-C - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | CCC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), certificación Full Care Display 2.0 de TÜV Rheinland, TCO Certified 9.0 |
Localización | Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Entrada | |
Tipo | Micrófono |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase F |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 |
Paso de pixel | 0.233 mm |
Píxeles por pulgada | 109 |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (normal) |
Frecuencia de actualización vertical | 75 Hz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Profundidad del color de 8 bits, Near Edgeless en 3 bordes |
Color | Negro azabache |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.38 cm x 20.47 cm x 58.46 cm - con soporte (posición más alta) |
Peso | 7.9 kg |
Información de sostenibilidad | |
Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+23.5 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 155 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Software / Requisitos del sistema | |
Software incluido | Lenovo ThinkColour |
Sistema operativo requerido | Windows 10, Windows 11 |
Webcam integrada | |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Resolución máxima del vídeo | 2592 x 1944 |
Características | Cámara de IR |