Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 18 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 13.5 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Auriculares ¦ 2 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ Subida USB 3.2 Gen 1 ¦ Entrada de audio |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 54.04 cm - fondo: 21.14 cm - altura: 45.08 cm - peso: 5.2 kg ¦ Sin soporte - anchura: 54.04 cm - fondo: 4.44 cm - altura: 32.5 cm - peso: 3.2 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 54.04 cm - fondo: 21.14 cm - altura: 32.08 cm - peso: 5.2 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 61.8 cm |
Profundidad de embalaje | 19.1 cm |
Altura de embalaje | 40.5 cm |
Peso de embalaje | 7.2 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | VCCI, BSMI, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, UL/cUL, MEPS de Australia |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 24" |
Tamaño visualizable | 23.8" |
Tecnología Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 72% NTSC |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 24 - 84 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Características | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, tecnología Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Selección de temperatura del color, tecnología de luz azul baja, sin bisel de 3 lados |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 54.04 cm x 21.14 cm x 32.08 cm - con soporte (posición más baja) |
Peso | 5.2 kg |
Información de sostenibilidad |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Bronze |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+35 |
Ángulo de giro | 360 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 130 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |