Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 14.1 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 14 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 16 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | USB-C (Modo Alt DisplayPort, alimentación hasta 65 W) ¦ HDMI ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 53.97 cm - fondo: 20.501 cm - altura: 39.041 cm - peso: 4 kg ¦ Sin soporte - anchura: 53.97 cm - fondo: 5.26 cm - altura: 32.355 cm - peso: 3.7 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 61.2 cm |
Profundidad de embalaje | 15.2 cm |
Altura de embalaje | 45.5 cm |
Peso de embalaje | 5.5 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, MEPS de Vietnam, CAN ICES-3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 24" |
Tamaño visualizable | 23.8" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 85 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ángulo ultraamplio, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, tecnología Flicker Free, tecnología de filtrado de luz azul, Selección de temperatura del color, sin bisel de 3 lados, ASUS EyeCare+ Technology |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.97 cm x 20.501 cm x 39.041 cm - con soporte |
Peso | 4 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+23 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |