| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 26 kWh/1000h |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 44 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 26.9 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
| Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Audio | |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
| Conectividad | |
| Interfaces | USB-C ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ Auriculares ¦ LAN (RJ-45) |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 81.72 cm - fondo: 9.17 cm - altura: 36.97 cm - peso: 7.8 kg ¦ Con soporte - anchura: 81.72 cm - fondo: 24 cm - altura: 56.92 cm - peso: 10.8 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 1.08 m |
| Profundidad de embalaje | 52 cm |
| Altura de embalaje | 19 cm |
| Peso de embalaje | 16.3 kg |
| Diverso | |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cumplimiento de normas | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, DOC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HF, Ukraine Energy Label, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase E |
| Tamaño en diagonal | 34.1" |
| Pantalla curvada | Sí (3800R) |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.0/USB-C |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Resolución nativa | UWQHD 3440 x 1440 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.2325 mm |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Formato HDR | HDR10 |
| Admisión de color | 1,07 millones de colores |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Frecuencia de actualización vertical | 48 - 60 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 15 - 135 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | Imagen en imagen, imagen a imagen, HDCP, Trace Free Technology, tecnología Flicker Free, tecnología Adaptive-Sync, ASUS ProArt Calibration technology, tecnología de luz azul baja, ProArt Palette, precisión cromática Delta E =2, QuickFit Plus |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 81.72 cm x 24 cm x 56.92 cm - con soporte |
| Peso | 10.8 kg |
| Información de sostenibilidad | |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+23 |
| Ángulo de giro | 30 |
| Ajuste de Altura | 130 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Adobe Creative Cloud (membresía de 3 meses) |