
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 21 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 21 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 35 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 135 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio | |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort Alt Mode, datos, alimentación hasta 65 W) ¦ 2 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ Jack de auriculares (mini clavija) |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 61.66 cm - fondo: 22.98 cm - altura: 39.86 cm - peso: 5.56 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 61.66 cm - fondo: 22.98 cm - altura: 50.86 cm - peso: 5.56 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.66 cm - fondo: 4.53 cm - altura: 35.67 cm - peso: 4.03 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 82 cm |
Profundidad de embalaje | 16.2 cm |
Altura de embalaje | 48.1 cm |
Peso de embalaje | 8.71 kg |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), base desmontable |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, DDC/CI |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Clase de energía (HDR) | Clase E |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync |
Dispositivos integrados | Hub USB 3.2 Gen 1/USB-C |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
Paso de pixel | 0.3114 mm |
Píxeles por pulgada | 82 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1300:1 / 20000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 101.8% sRGB (CIE 1931), 75% DCI-P3 (CIE 1931), 101.4% sRGB (CIE 1976), 80.7% DCI-P3 (CIE 1976), 75.4% Adobe RGB (CIE 1931), 86.9% Adobe RGB (CIE 1976), 72.1% NTSC (CIE 1931), 88.4% NTSC (CIE 1976), 101.8% BT.709 (CIE 1931), 101.4% BT.709 (CIE 1976), 53.8% BT.2020 (CIE 1931), 58.8% BT.2020 (CIE 1976) |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris, 1 ms (MPRT) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 110 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 115 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 25% de bruma |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Idiomas OSD | Checo, croata, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Ucraniano, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polish, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Turco, Japonés, Coreano |
Características | SmartImage, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, Ultra Narrow Bezels, Atenuación global |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.66 cm x 22.98 cm x 39.86 cm - con soporte |
Peso | 5.56 kg |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+25 |
Ajuste de Altura | 110 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |