
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 17 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 34 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 16 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio | |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 61.5 cm - fondo: 21.5 cm - altura: 54.7 cm - peso: 5.9 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.5 cm - fondo: 6 cm - altura: 36.9 cm - peso: 3.7 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 61.5 cm - fondo: 21.5 cm - altura: 42.7 cm - peso: 5.9 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 73 cm |
Profundidad de embalaje | 22.4 cm |
Altura de embalaje | 44.6 cm |
Peso de embalaje | 8.4 kg |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sin parpadeo TUV, FSC Mix |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
Tipo de panel | Fast IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 180 Hz |
Paso de pixel | 0.311 mm |
Brillo | 450 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Formato HDR | HDR10 |
Certificado de HDR | DisplayHDR 400 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores (8 bits) |
Gama de colores | 125% sRGB, 90% DCI-P3 |
Tiempo de respuesta | 1 ms (gris a gris), 1 ms (MPRT) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 180 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 225 kHz |
Gaming | Sí |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, tecnología Flicker Free, High Bit Rate 2 (HBR2), ASUS GameVisual Technology, Selección de temperatura del color, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, tecnología de luz azul baja, sin bisel de 3 lados, tecnología Shadow Boost, ELMB SYNC, Display Widget, zócalo para trípode, Frecuencia de actualización variable (VRR), ASUS Variable Overdrive |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.5 cm x 21.5 cm x 54.7 cm - con soporte |
Peso | 5.9 kg |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | +23/-5 |
Ángulo de giro | 30 |
Ángulo de rotación | -90/+90 |
Ajuste de Altura | 120 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |