|
Tipo de pantalla | IPS |
Diagonal de la pantalla | 2,18 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Brillo de pantalla | 400 |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología touchscreen | Infrarrojo |
Número de puntos táctiles simultáneos | 40 |
Mutitacto | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 500000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,372 x 0,372 |
Diagonal de pantalla | 217,4 |
Frecuencia nativa de refresco | 60 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB | 8 |
Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB | Micro-USB B, USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Wifi | Si |
RS-232C | Si |
Entrada remoto (IR) | 1 |
Salida remoto (IR) | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Ranura para módulo OPS | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 40 |
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Colocación soportada | Interior |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Color del producto | Negro |
Forma de la pantalla | Plana |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 800 x 400 |
Ancho del marco (inferior) | 3,94 |
Ancho del marco (lateral) | 1,67 |
Ancho del marco (superior) | 1,67 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Anti-huellas | Si |
Utilizar con | Universal |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 18/7 |
Tiempo medio entre fallos | 50000 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Sistema informático | Si |
Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
Procesador incorporado | Si |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52 |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 13 |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Formatos de audio soportados | AAC, HE-AAC, MPEG |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG |
Ancho de la pantalla | 1965,1 |
Profundidad de pantalla | 116,2 |
Altura de pantalla | 1158,7 |
Mando a distancia incluido | Si |
Pilas incluidas | Si |
Pluma stylus | Si |
Número de lápices | 2 |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
Certificación | CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL |
Resolución de la pantalla a frecuencia | 640 x 350 70Hz
640 x 480 60, 67, 72, 75Hz
800 x 600 56, 60, 72, 75Hz
832 x 624 75Hz
848 x 480 60Hz
960x720 75Hz
1024x768 60,70Hz
1152 x 864 60, 70, 75Hz
1152 x 900 66Hz
1280 x 720 60,70Hz
1280 x 768 60Hz, 75Hz
1280 x 800 60,75Hz
1280 x 960 60Hz
1280x1024 |