| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 21 kWh/1000h |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 31 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 21 vatios |
| Consumo de energía (máx.) | 160 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Conectividad | |
| Interfaces | DisplayPort 1.4 ¦ HDMI ¦ Auriculares (mini clavija) ¦ 3 x datos de bajada USB 3.0 ¦ Datos de subida USB (Tipo B) ¦ Salida DisplayPort 1,4 ¦ USB-C (alimentación de hasta 90 W) ¦ LAN (RJ-45) |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 54.07 cm - fondo: 22 cm - altura: 53.59 cm - peso: 5.4 kg ¦ Sin soporte - anchura: 54.07 cm - fondo: 4.17 cm - altura: 32.72 cm - peso: 2.9 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 60.9 cm |
| Profundidad de embalaje | 47.9 cm |
| Altura de embalaje | 16 cm |
| Peso de embalaje | 7 kg |
| Diverso | |
| Cables incluidos | Cable USB-C |
| Cumplimiento de normas | HDCP 2.2, TCO Certified Edge, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase F |
| Clase de energía (HDR) | Clase G |
| Consumo de energía anual | 31 kWh |
| Tamaño en diagonal | 24" |
| Dispositivos integrados | Conmutador KVM, concentrador USB 3.0/USB-C, adaptador de red Ethernet |
| Suministro de alimentación por USB | 90 vatios |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 100 Hz |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / Mega 8 DCR (dinámico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Admisión de color | 1,07 millones de colores |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | Imagen a imagen, tecnología Flicker Free, admite conexión en paralelo, Ultra-Flexible Height Adjustment System (HAS), Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Imagen en imagen, sin bisel de 3 lados, Auto Source Switch+, Adaptive Picture |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 54.07 cm x 22 cm x 53.59 cm - con soporte |
| Peso | 5.4 kg |
| KVM | |
| Interfaz de teclado / ratón | USB |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -2/+25 |
| Ángulo de giro | 60 |
| Ángulo de rotación | -92/+92 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |