Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 18 kWh/1000h |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ VGA |
Diverso |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 24" |
Tamaño visualizable | 23.8" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 100000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 1 ms (VRB) |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Características | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), tecnología Super Sharpness, Matiz de 6 ejes, Saturación de 6 ejes, tecnología Black Boost, tecnología de luz azul baja, sin bisel de 3 lados |
Color | Negro |
Información de sostenibilidad |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+25 |