
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía (típico) | 11.2 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
Audio | |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | Entrada de audio ¦ Auriculares ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ HDMI |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 54 cm - fondo: 5.3 cm - altura: 35.5 cm - peso: 3.7 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 54 cm - fondo: 21.1 cm - altura: 49.2 cm - peso: 5.6 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 54 cm - fondo: 21.1 cm - altura: 36.2 cm - peso: 5.6 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 63.1 cm |
Profundidad de embalaje | 22.2 cm |
Altura de embalaje | 45 cm |
Peso de embalaje | 7.9 kg |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Accesorios incluidos | MiniPC kit |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable de USB tipo A a USB tipo B |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Dispositivos integrados | Cámara de 2.0 megapíxeles |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Brillo | 350 cd/m² |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 76 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | HDCP, sin marco, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, tecnología Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Selección de temperatura del color, tecnología de luz azul baja, tecnología Dark Boost, Display Widget |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 54 cm x 21.1 cm x 49.2 cm - con soporte (posición más alta) |
Peso | 5.6 kg |
Información de sostenibilidad | |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+35 |
Ángulo de giro | 360 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 130 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |