
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 15 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 15.1 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 21 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | VGA ¦ HDMI ¦ Salida de audio (mini clavija) |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 48.8 cm - fondo: 18.29 cm - altura: 40.86 cm - peso: 3.1 kg ¦ Sin soporte - anchura: 48.8 cm - fondo: 4.1 cm - altura: 29.73 cm - peso: 2.3 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 58 cm |
Profundidad de embalaje | 11.5 cm |
Altura de embalaje | 35.5 cm |
Peso de embalaje | 4.6 kg |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite Tiny, base desmontable |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), China Energy standard Tier 2 |
Localización | Inglés / Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 22" |
Tamaño visualizable | 21.5" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.248 mm |
Píxeles por pulgada | 102 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores (8 bits, 6 bits + FRC) |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (normal) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 81 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Near Edgeless en 3 bordes, tecnología de luz azul baja, bisel de 1.5 mm (parte superior/lateral), bisel de 22 mm (parte inferior) |
Color | Negro azabache, gris tormentoso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 48.8 cm x 18.29 cm x 40.86 cm - con soporte |
Peso | 3.1 kg |
Información de sostenibilidad | |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Huella de carbono | 405 kg de emisiones de carbono |
Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 101 |
Versión PAIA | 1.4.0 |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+22 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
Software / Requisitos del sistema | |
Sistema operativo requerido | Windows 10, Windows 11 |