| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Conexiones | |
| Tipo de conector | Entrada HDMI ¦ USB2.0 ¦ Salida de la línea de audio ¦ Entrada RS-232 ¦ Entrada LAN ¦ Entrada de infrarrojos |
| Control remoto | |
| Tipo | Control remoto |
| Batería incluida | Sí |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Ancho (transporte) | 62 cm |
| Profundidad (transporte) | 12.2 cm |
| Altura (transporte) | 41.9 cm |
| Peso (transporte) | 5.2 kg |
| Display | |
| Tecnología de pantalla LCD | ADS |
| Distancia entre píxeles | 0.275 mm |
| Colores compatibles | 16.700.000 colores |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Formato de pantalla | 1080p |
| Relación imagen a aspecto | 16:9 |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED - LED en el borde |
| Revestimiento | 10% de bruma |
| Relación imagen a contraste | 1000:1 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Ángulo de visión | 178 grados |
| Ángulo de visión (vertical) | 178 grados |
| N.º de puntos táctiles | 10 |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Prestaciones comerciales | SMART Signage Platform, Home UI, Samsung VXT CMS, MagicInfo S10 Player, SoC de 11ª generación (Kant-SU2e), motor web Chromium M94 (actualizable), Custom Home, Microsoft 365, Tizen Enterprise Platform, VMWare |
| Horas /días de funcionamiento | 16 / 7 |
| Características | Center IR, tecnología táctil capacitiva, pivote |
| Diverso | |
| Cables incluidos | Adaptador RS-232C (IN) |
| Cumplimiento de normas | EMC Class B, IP5X, HDCP 2.2, Safety 62368-1 |
| General | |
| Tipo de producto | Pantalla plana LCD con retroiluminación LED |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 23 vatios |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 23 kWh/1000h |
| Clase de diagonal | 24" |
| Tamaño en diagonal | 23.8" |
| Uso comercial | Sí - señalización digital interactiva |
| Combinado con | Pantalla táctil (multitáctil) |
| Serie | QBC-T Series |
| Plataforma | Tizen OS |
| Sistema operativo | Tizen OS 7.0 |
| Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
| Sensores | Sensor de temperatura |
| Interfaz de vídeo | HDMI |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 puertos |
| Modos | Modo director, Modo de simulación DICOM |
| Mejoras de imagen | Ratio de contraste dinámico mega, gama de color NTSC al 72 % |
| Protección | Cristal de protección |
| Dimensiones | Sin soporte |
| Anchura | 54.79 cm |
| Profundidad | 3.46 cm |
| Altura | 33.44 cm |
| Peso | 4 kg |
| Color de caja | Negro |
| Información de sostenibilidad | |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Bronze |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
| Red e Internet Multimedia | |
| Conectividad | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Protocolo LAN | Ethernet |
| Protocolo Wi-Fi | 802.11ac |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Reproductor de medios | |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Configuración | ARM Cortex-A53 ( 1.3 GHz ) - 2.5 GB LPDDR4 - 8 GB (3 GB disponibles) |
| Sistema de audio | |
| Sistema de altavoces | 1 altavoz |
| Total / Potencia de salida | 5 vatios |
| Soportes y monturas | |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Compatibilidad VESA | Sí |