| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 15 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 12.79 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Conectividad | |
| Interfaces | HDMI ¦ VGA ¦ Jack de auriculares |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 49.39 cm - fondo: 5.13 cm - altura: 29.03 cm - peso: 2.36 kg ¦ Con soporte - anchura: 49.39 cm - fondo: 16.44 cm - altura: 36.18 cm - peso: 2.72 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 56.5 cm |
| Profundidad de embalaje | 13.3 cm |
| Altura de embalaje | 41.2 cm |
| Peso de embalaje | 4.2 kg |
| Diverso | |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, WEEE, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, ErP 2009/125/EC, RoHS 2011/65/EU, ICES-003 Class B |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1903191 |
| Clase energética | Clase E |
| Tamaño en diagonal | 22" |
| Tamaño visualizable | 21.45" |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Paso de pixel | 0.249 mm |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1300:1 |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores (6-bit+FRC) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
| Frecuencia de actualización vertical | 48 - 100 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 24 - 120 kHz |
| Gaming | Sí |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | HDCP, tecnología Flicker Free, ASUS Splendid Video Preset Mode, Selección de temperatura del color, ASUS GamePlus, Frecuencia de actualización variable (VRR), tecnología Adaptive-Sync, 1ms Motion Blur Reduction, sin bisel de 3 lados, ASUS EyeCare+ Technology, tecnología de luz azul baja, ASUS QuickFit Virtual Scale, tratamiento antibacteriano, Crosshair Display, cronómetro para juegos integrado, contador de FPS |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 49.39 cm x 16.44 cm x 36.18 cm - con soporte |
| Peso | 2.72 kg |
| Información de sostenibilidad | |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de inclinación | +23/-5 |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |