| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 9 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 9.21 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Conectividad | |
| Interfaces | 2 x HDMI ¦ Auriculares |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 53.92 cm - fondo: 18.98 cm - altura: 44.33 cm - peso: 4 kg ¦ Sin soporte - anchura: 53.92 cm - fondo: 4.65 cm - altura: 32.25 cm - peso: 3.5 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 53.92 cm - fondo: 18.98 cm - altura: 39.33 cm - peso: 4 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 61.8 cm |
| Profundidad de embalaje | 38.9 cm |
| Altura de embalaje | 12.2 cm |
| Peso de embalaje | 6.1 kg |
| Diverso | |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Accesorios incluidos | Cable de alimentación |
| Cumplimiento de normas | cTUVus, FCC, ICES-003, CB, ERP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, ANZ, MEPS, VCCI, PSE Mark, PSB, J-MOSS, KC, KCC, HDCP 1.4, K-MEPS, RoHS, CEC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), MEPS de Vietnam |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109900 |
| Clase energética | Clase B |
| Tamaño en diagonal | 24" |
| Tamaño visualizable | 23.8" |
| Dispositivos integrados | Sensor de luz de ambiente |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Paso de pixel | 0.2745 mm |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1300:1 |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores (6-bit+FRC) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris), 1 ms (MPRT) |
| Frecuencia de actualización vertical | 48 - 100 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 109 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | HDCP, tecnología Flicker Free, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Selección de temperatura del color, ASUS GamePlus, ASUS QuickFit Virtual Scale, Frecuencia de actualización variable (VRR), tecnología Adaptive-Sync, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Display Widget, tecnología de luz azul baja, ASUS EyeCare+ Technology, sin bisel de 3 lados |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.92 cm x 18.98 cm x 44.33 cm - con soporte (posición más alta) |
| Peso | 4 kg |
| Información de sostenibilidad | |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/20 |
| Interfaz de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |