| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 14 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 14 vatios |
| Consumo de energía (máx.) | 50 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Audio | |
| Tipo | Altavoces |
| Alimentación de salida / Canal | 1 vatios |
| Conectividad | |
| Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.2) ¦ 2 x HDMI (HDCP 1.4) ¦ 2 x datos de bajada USB 2.0 (Tipo A) ¦ Datos de subida USB 2.0 (Tipo B) ¦ Toma de auriculares (mini clavija) |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.27 cm - fondo: 21.9 cm - altura: 53.83 cm - peso: 4 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.27 cm - fondo: 3.98 cm - altura: 36.09 cm - peso: 2.7 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 65.5 cm |
| Profundidad de embalaje | 48.8 cm |
| Altura de embalaje | 10.9 cm |
| Peso de embalaje | 5.6 kg |
| Diverso | |
| Características | 16.3% de plástico reciclado, ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
| Cumplimiento de normas | TUV Eye Comfort certified |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109449 |
| Clase energética | Clase C |
| Consumo de energía anual | 20 kWh |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 2.0 |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | Mega Dynamic Contrast Ratio, Energy Saver, Eye Saver Mode, tecnología Flicker Free, Image Size, Off Timer Plus, Auto Source Switch, modo juegos, modo Eye comfort |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.27 cm x 21.9 cm x 53.83 cm - con soporte |
| Peso | 4 kg |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -3/+25 |
| Ángulo de giro | 90 |
| Ángulo de rotación | 184 |
| Ajuste de Altura | 105 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |