| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 26.1 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 26.1 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 21.3 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
| Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Audio | |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
| Conectividad | |
| Interfaces | HDMI ¦ Auriculares ¦ 2 x DisplayPort 1.2 ¦ 4 x datos de bajada USB 3.0 ¦ Datos de subida USB 3.0 ¦ USB-C |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 61.24 cm - fondo: 25.9 cm - altura: 44.18 cm - peso: 8.6 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 61.24 cm - fondo: 25.9 cm - altura: 54.78 cm - peso: 8.6 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.24 cm - fondo: 5.61 cm - altura: 42.73 cm - peso: 5.8 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 71.3 cm |
| Profundidad de embalaje | 50.2 cm |
| Altura de embalaje | 22.8 cm |
| Peso de embalaje | 11.2 kg |
| Diverso | |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), entrega de potencia de 80 W |
| Accesorios incluidos | MiniPC kit |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/857713 |
| Clase energética | Clase F |
| Consumo de energía anual | 26 kWh |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.0, cámara web con resolución de 1080p, micrófono de doble matriz |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 a 75 Hz |
| Paso de pixel | 0.233 mm |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Frecuencia de actualización vertical | 30 - 75 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 122 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, Eye Care Mode, certificado para Zoom |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.24 cm x 25.9 cm x 44.18 cm - con soporte (posición más baja) |
| Peso | 8.6 kg |
| Información de sostenibilidad | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+35 |
| Ángulo de giro | 360 |
| Ángulo de rotación | 180 |
| Ajuste de Altura | 150 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |
| Webcam integrada | |
| Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
| Características | Control de exposición automática, modo de rotación |