| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 18.5 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 18.5 kWh/1000h |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 31.4 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 18 vatios |
| Consumo de energía (máx.) | 74 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Conectividad | |
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ Subida USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x descarga USB 3.2 de 1ª generación con carga de batería 1.2 |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 55.514 cm - fondo: 24.371 cm - altura: 39.051 cm - peso: 6.01 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 55.514 cm - fondo: 24.371 cm - altura: 50.051 cm - peso: 6.01 kg ¦ Sin soporte - anchura: 55.514 cm - fondo: 8.4 cm - altura: 32.886 cm - peso: 3.65 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Peso de embalaje | 9.1 kg |
| Diverso | |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), organizador de cables integrado, admite interfaz VESA |
| Accesorios incluidos | Pegatina |
| Cables incluidos | Cable DisplayPort - DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m ¦ Cable de USB-C a DisplayPort - 1 m ¦ Cable de subida USB 3.2 de 1ª generación - 1.8 m |
| Cumplimiento de normas | RoHS, TUV Rheinland, bajo contenido de BFR, bajo contenido de PVC |
| Tipo de precios | BTO |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante | |
| Servicios incluidos | 3 años de Garantía básica de intercambio avanzado |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase E |
| Clase de energía (HDR) | Clase G |
| Tamaño en diagonal | 25" |
| Tamaño visualizable | 24.5" |
| Tecnología Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
| Tipo de panel | Fast IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 500 Hz, DisplayPort: 480 Hz, HDMI: 255 Hz) |
| Paso de pixel | 0.2832 mm |
| Píxeles por pulgada | 90 |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 1000:1 (dinámico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Admisión de color | 1,07 millones de colores |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (gris a gris extremo), 0,5 ms (gris a gris mín.) |
| Gaming | Sí |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating, 25% de bruma |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación lateral WLED |
| Características | Tecnología Flicker Free, Dell Easy Arrange, tecnología de luz azul baja, sin bisel de 3 lados, Dell ComfortView Plus |
| Color | Cara oculta de la Luna |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 55.514 cm x 24.371 cm x 39.051 cm - con soporte (posición más baja) |
| Peso | 6.01 kg |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+21 |
| Ángulo de giro | 40 |
| Ángulo de rotación | 180 |
| Ajuste de Altura | 110 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Alienware Command Center, Dell Display Manager |