| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 10 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 12 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Conectividad | |
| Interfaces | VGA ¦ HDMI ¦ Auriculares |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 49.36 cm - fondo: 4.97 cm - altura: 29.12 cm - peso: 2.3 kg ¦ Con soporte - anchura: 49.36 cm - fondo: 20.44 cm - altura: 35.76 cm - peso: 2.7 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 55.5 cm |
| Profundidad de embalaje | 13 cm |
| Altura de embalaje | 39 cm |
| Peso de embalaje | 3.8 kg |
| Diverso | |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Accesorios incluidos | Cable de alimentación |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, FSC Mix |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2110997 |
| Clase energética | Clase C |
| Tamaño en diagonal | 22" |
| Tamaño visualizable | 21.45" |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Paso de pixel | 0.249 mm |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT), 5 ms (gris a gris) |
| Frecuencia de actualización vertical | 48 - 100 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 115 kHz |
| Gaming | Sí |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | HDCP, tecnología Flicker Free, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, Selección de temperatura del color, ASUS GamePlus, ASUS QuickFit Virtual Scale, Frecuencia de actualización variable (VRR), tecnología Adaptive-Sync, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Display Widget, tecnología de luz azul baja, diseño de bisel sin marco |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 49.36 cm x 20.44 cm x 35.76 cm - con soporte |
| Peso | 2.7 kg |
| Información de sostenibilidad | |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+23 |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |