| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 10 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 9.88 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Audio | |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 1 vatios |
| Conectividad | |
| Interfaces | 2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode ¦ Mini HDMI ¦ Auriculares |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 48.5 cm |
| Profundidad de embalaje | 7.6 cm |
| Altura de embalaje | 30.5 cm |
| Peso de embalaje | 2.86 kg |
| Diverso | |
| Características | Soporte integrado, instalable en trípode |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Directive 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, ErP 2009/125/EC, LVD 2014/35/EU, WEEE, BIS, BSMI, CAN ICES-3, CB, CCC, CEC, CU-EAC, EPA 8.0, E-Standby, FCC, J-MOSS, KCC, MEPS, RCM, sDoC, UkrSEPRO, UL, VCCI, WHQL |
| Entrada | |
| Tipo | Pantalla sensible al tacto - pantalla táctil |
| Tecnología de Detección de Movimiento | Capacidad de inteligencia (PCAP) |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase E |
| Tamaño en diagonal | 16" |
| Tamaño visualizable | 15.6" |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.179 mm |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 700:1 |
| Admisión de color | 262 000 colores |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Frecuencia de actualización vertical | 50 - 61 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 24 - 83 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 170 |
| Ángulo de visión vertical | 170 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Características | ASUS Display Widget Lite, ASUS GamePlus, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Selección de temperatura del color, tecnología Flicker Free, Trace Free Technology, Ultra-Low Blue Light Technology, modo horizontal, modo vertical |
| Color | Gris oscuro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.985 cm x 1.195 cm x 22.675 cm - sin soporte |
| Peso | 1.01 kg |
| Información de sostenibilidad | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de inclinación | +15/+35 |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 90% RH |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 10 / 11 |