- No hay más artículos en su carrito
- Transporte Gratis
- Total 0,00 €
Apple iPhone 15 Pro - 5G telfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.1 - 2556 x 1179 pxeles
MTV63QL/A
Apple iPhone 15 Pro - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2556 x 1179 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 48 MP, 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - titanio azul
Descripción
Apple iPhone 15 Pro está diseñado con titanio de grado aeroespacial, resistente pero ligero, para ofrecer un modelo extremadamente ligero. El diseño también presenta bordes contorneados y un botón Action personalizable, que permite a los usuarios personalizar su experiencia con el iPhone. Las potentes mejoras de la cámara permiten el equivalente a siete objetivos profesionales con una calidad de imagen increíble, incluido un avanzado sistema de cámara principal de 48 MP que admite fotos de superalta resolución, la nueva generación de retratos con control de enfoque y profundidad, mejoras en el modo nocturno y Smart HDR. A17 Pro desbloquea experiencias de juego de siguiente nivel y rendimiento profesional. El conector USB-C está sobrealimentado con velocidades USB 3 -hasta 20 veces más rápido que USB 2- y, junto con diferentes formatos de vídeo, permite potentes flujos de trabajo profesionales.
Batería | |
Tecnología | Ion de litio |
Tecnología de carga rápida | Carga inalámbrica Apple MagSafe |
Carga inalámbrica | Sí |
Estándares de carga inalámbrica | Qi |
Datos de tiempo de ejecución | Reproducción (vídeo): hasta 23 horas ¦ Reproducción (vídeo que se ha transmitido): hasta 20 horas ¦ Reproducción (audio): hasta 75 horas |
Características del teléfono | |
Sensores | Sensor de proximidad, brújula digital, barómetro, magnetómetro, escáner LiDAR, sensor dual de luz de ambiente, giroscopio con rango dinámico ancho, acelerómetro de alta g |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial |
Tecnología de seguridad | ID facial |
Características adicionales | Tecnología MIMO, Llamada Wi-Fi, microubicación iBeacon, teclado QuickType, Soporte Apple TV (2ª generación y posterior), Carga rápida, audio de FaceTime, Apple MagSafe, tarjetas Express Transit con reserva de energía, AirPlay Mirroring HDR en 4K, FaceTime HD (1080p), compatible con RTT/TTY, aislamiento de voz, motor neural de 16 núcleos, modo de micrófono de amplio espectro, Compartir pantalla, modo retrato con vídeo en FaceTime, Zoom óptico con cámara trasera, DisplayPort sobre USB tipo C, llamada FaceTime con SharePlay, Detección de golpes, conjunto magnético, imán de alineación, NFC de identificación de accesorio, SOS de emergencia vía satélite, tecnología de red de thread, botón de acción, compatible con doble eSIM activa, StandBy, trazado de rayos acelerado por hardware, MetalFX Upscaling, chip Ultra Wideband de segunda generación |
Celular | |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | iOS 17 |
Asistente inteligente | Siri |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Tecnología de pago | Apple Pay |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones | |
Transmisión de datos | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, LTE gigabit, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8, Banda 10 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 30, Banda 32, Banda 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 46, Banda 48, Banda 66, banda 53 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, banda 53 |
Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Conexiones | |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Cámara frontal | |
Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/1.9 |
Ajuste del enfoque | Automático |
Modo HDR | Smart HDR 5 |
Efectos especiales | Estilos fotográficos |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, vídeo en cámara lenta, Modo de lapso de tiempo, modo nocturno, modo retrato, Live Photos, iluminación para retrato, captura a todo color y fotos en directo, Cámara rápida (modo noche), Apple ProRAW, registro de grabación de vídeo |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
Fuente de luz | Flash Retina |
Características | Estabilización de imagen automática, Animoji, Memoji, cámara TrueDepth, estabilización de vídeo Cinematic, vídeo QuickTake, vídeo a cámara rápida con estabilización, corrección de lente, Deep Fusion, grabación de video Dolby Vision HDR de hasta 4K a 60 fps, Enfoque automático con píxeles de enfoque, Photonic Engine, Modo de cine hasta 4K HDR a 30 fps, grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 60 fps, Sistema de codificación de color de la Academia |
Cámara principal | |
Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilización óptica de la imagen (OIS) de segunda generación |
Apertura de la lente | F/1.78 |
Longitud focal mínima | 24 mm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 15x |
Efectos especiales | Estilos fotográficos |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, vídeo en cámara lenta, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo nocturno, modo retrato, Live Photos, iluminación para retrato, captura a todo color y fotos en directo, Modo cine, macrovídeo, modo Macro, Cámara rápida (modo noche), Apple ProRAW, retratos en modo noche, vídeo espacial, registro de grabación de vídeo |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Modo HDR | Smart HDR 5 |
Fuente de luz | Flash Adaptive True Tone LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
Características | Tapa de objetivo de cristal de zafiro, estabilización de vídeo Cinematic, Estabilización de imagen automática, Zoom de reproducción, geoetiquetado, Grabación en estéreo, Vídeo con enfoque automático continuo, fotos de 8 MP y grabación de vídeo 4K, vídeo de tiempo transcurrido con estabilización, corrección de ojos rojos avanzada, Panorama (hasta 63 MP), captura de imagen en formato HEIF, zoom de audio, 100% Focus Pixels, vídeo QuickTake, HEVC (codificación de vídeo de alta eficiencia), Deep Fusion, grabación de vídeo Dolby Vision HDR de hasta 4K a 60 fps, rango de 6x de zoom óptico, 2x disminuciones de zoom óptico, 3x aumentos de zoom óptico, Modo de cine hasta 4K HDR a 30 fps, Modo de acción hasta 2.8K a 60 fps, Photonic Engine, lentes personalizables por defecto, grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 60 fps con grabación externa, Sistema de codificación de color de la Academia |
Diverso | |
Cumplimiento de normas | IEC 60529 IP68, sin BFR, PVC-free, Beryllium-free, sin mercurio, HEARING AID M3/T4, sin arsénico |
Accesorios incluidos | Cable USB-C a USB-C (1 m) |
General | |
Tipo de producto | Teléfono inteligente |
Número del modelo de fabricante | A3102 |
Factor de forma | Toque |
Protección | Resistente al polvo, resistente a salpicaduras, resistente al agua |
Anchura | 70.6 mm |
Profundidad | 8.25 mm |
Altura | 146.6 mm |
Peso | 187 g |
Color del cuerpo | Titanio azul |
Material del cuerpo | Cristal mate texturizado, titanio de calidad aeroespacial |
Información de sostenibilidad | |
Índice de reparabilidad | 7.6 (de cada 10) |
De acuerdo con EPEAT | Sí |
Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
Huella de carbono | 71 kg de emisiones de carbono |
Contenido reciclado del producto | 20 % - contenido reciclado o renovable |
Memoria | |
Capacidad de memoria interna | 256 GB |
Parámetros de entorno | |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 6 m |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Procesador | |
Tipo | Apple A17 Pro |
Número de núcleos de procesador | 6 núcleos |
Reproductor de medios | |
Normas de audio digital admitidas | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Normas de vídeo digital compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Mejoras de vídeo | HDR con Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Mejoras de sonido | Sonido Dolby Digital Plus, tecnología de sonido Dolby Atmos, sonido Dolby Digital, audio Spatial |
Segunda cámara | |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Longitud focal mínima | 13 mm |
Campo de visión (FoV) | 120 grados |
Tamaño del pixel | 1.4 µm |
Características | Corrección de lente, Píxeles de enfoque 100 %, sensor Quad Pixel |
Tercera cámara | |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Zoom óptico | 3x |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilización óptica de la imagen (OIS) de segunda generación |
Tipo de lente | Objetivo telefoto |
Apertura de la lente | F/2.8 |
Longitud focal mínima | 77 mm |
Características | Píxeles de enfoque 100 %, sensor Quad Pixel |
Visualizador | |
Tipo | Pantalla OLED |
Tecnología | Pantalla Super Retina XDR con ProMotion |
Tamaño en diagonal | 6.1" |
Resolución de pantalla | 2556 x 1179 píxeles |
Densidad de píxeles | 460 ppi |
Brillo máximo | 2000 cd/m² |
HDR | Sí |
Tecnología HDR | HDR10 |
Tecnología de mejora | Dolby Vision |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación de contraste | 2000000:1 |
Protección | Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares, Ceramic Shield |
Idiomas de pantalla | Danés, Indio, Hebreo, húngaro, checo, croata, indonesio, tailandés, eslovaco, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Vietnamita, Ucraniano, Portugués brasileño, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Polish, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Griego, Turco, Árabe, Rumano, Catalán, Japonés, Coreano, malayo, UK English, Inglés de EE. UU., Australian English, French Canadian, Español (Latinoamérica), chino (tradicional, Hong Kong), español (México) |
Características | Pantalla Always-on, pantalla True Tone, pantalla de amplia gama de colores (P3), Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, brillo de 1600 nits máximo (HDR), brillo máx. de 2000 nits (exterior) |
Detalles del producto
MTV63QL/A
27 Artículos
Ficha técnica
- Encabezamiento / Gama de productos
- Apple iPhone
- Encabezamiento / Modelo
- 15 Pro
- Encabezamiento / Marca
- Apple
- Encabezamiento / Fabricante
- Apple
- Encabezamiento / Cantidad empaquetada
- 1
- Dimensiones y peso / Peso
- 187 g
- Dimensiones y peso / Anchura
- 70.6 mm
- Dimensiones y peso / Profundidad
- 8.25 mm
- Dimensiones y peso / Altura
- 146.6 mm
- Diverso / Color
- Titanio azul
- Diverso / Categoría de color
- Azul
- Procesador / Tipo
- A17 Pro
- Procesador / Fabricante
- Apple
- Batería / Tecnología
- Ion de litio
- Celular / Tipo
- Teléfono inteligente
- Celular / Tecnología
- WCDMA (UMTS) / GSM
- Comunicaciones / Interfaz inalámbrica
- NFC
- Comunicaciones / Interfaz inalámbrica
- Ultra-Wideband (UWB)
- Comunicaciones / Interfaz inalámbrica
- Bluetooth 5.3
- Comunicaciones / Interfaz inalámbrica
- IEEE 802.11ax
- Comunicaciones / Interfaz inalámbrica
- Wi-Fi 6E
- Visualizador / Tipo
- Pantalla OLED
- Visualizador / Tamaño en diagonal
- 6.1 pulgada
- Visualizador / Resolución de pantalla
- 2556 x 1179 píxeles
- Dispositivo de entrada CE / Tipo
- Pantalla táctil (multitoque)
- Celular / Sistema operativo
- iOS 17
- Celular / Proveedor de servicios
- Sin especificar
- Procesador / Número de núcleos de procesador
- 6 núcleos
- Celular / Factor de forma de teléfono
- Toque
- Funciones / Dispositivos de seguridad
- Reconocimiento facial
- Visualizador / Tamaño diagonal (métrico)
- 15.5 cm
- Celular / Familia de sistema operativo
- iOS
- Memoria Flash / Capacidad de memoria interna
- 256 GB
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- TD-LTE
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- HSPA+
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- FDD-LTE
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- LTE gigabit
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- 5G NR FR1
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- EDGE
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- VoLTE
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- DC-HSDPA
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- LAA
- Celular / Generación de banda ancha
- 5G
- Celular / Tipo de tarjeta SIM
- Nano SIM
- Celular / Tipo de tarjeta SIM
- Tarjeta SIM electrónica (e-SIM)
- Celular / Ctd. de ranuras de tarjeta SIM
- SIM doble
- Cámara frontal / Resolución del sensor
- 12 Megapíxeles
- Cámara trasera / Resolución del sensor
- 48 megapíxeles
- Celular / Conectores
- USB-C
- Batería / Tecnología de carga rápida
- Carga inalámbrica Apple MagSafe
- Batería / Carga inalámbrica
- Sí
- Diverso / Protección
- Resistente al agua
- Diverso / Protección
- Resistente a salpicaduras
- Diverso / Protección
- Resistente al polvo
- Estándares medioambientales / De acuerdo con EPEAT
- Sí
- Estándares medioambientales / Nivel EPEAT
- EPEAT Gold
- Encabezamiento / Número del modelo de fabricante
- A3102
- Diverso / Índice de reparabilidad
- 7.6