- No hay más artículos en su carrito
- Transporte Gratis
- Total 0,00 €
APPLE IPHONE 16 PRO 128GB BLACK TITANIUM
MYND3QL/A
Apple iPhone 16 Pro - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.3" - 2622 x 1206 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 48 MP, 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - titanio negro
Descripción
El iPhone 16 Pro presenta un diseño de titanio de grado 5 con un refinado acabado microgranallado. El titanio tiene una de las relaciones resistencia-peso más altas de cualquier metal, lo que hace que este modelo sea increíblemente fuerte e impresionantemente liviano. Las mejoras en el diseño interno, que incluyen una subestructura térmica de aluminio 100 por ciento reciclado y optimizaciones en el vidrio trasero que disipan aún más el calor, permiten un rendimiento sostenido hasta un 20 por ciento mejor que el iPhone 15 Pro. Por lo tanto, puede hacer todas las cosas que ama, como juegos de alta intensidad, durante más tiempo.La tecnología de pantalla avanzada permite a Apple enrutar los datos de la pantalla bajo píxeles activos sin distorsión, lo que da como resultado bordes más delgados para una pantalla Super Retina XDR más grande que se siente genial en la mano. El iPhone 16 Pro es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo. También cuenta con el material Ceramic Shield que es dos veces más resistente que el vidrio de cualquier teléfono inteligente. Hablando de durabilidad.Además, el iPhone 16 Pro está diseñado para Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal que te ayuda a escribir, expresarte y hacer las cosas sin esfuerzo. Con protecciones de privacidad innovadoras, le brinda la tranquilidad de que nadie más puede acceder a sus datos, ni siquiera Apple.
Batería | |
Tecnología | Ion de litio |
Tecnología de carga rápida | Carga inalámbrica Apple MagSafe |
Carga inalámbrica | Sí |
Estándares de carga inalámbrica | Qi, Qi2 |
Datos de tiempo de ejecución | Reproducción (vídeo): hasta 27 horas ¦ Reproducción (vídeo que se ha transmitido): hasta 22 horas ¦ Reproducción (audio): hasta 85 horas |
Características del teléfono | |
Sensores | Brújula digital, magnetómetro, escáner LiDAR, barómetro, giroscopio con rango dinámico ancho, acelerómetro de alta g, sensor de proximidad, sensor dual de luz de ambiente |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial |
Tecnología de seguridad | ID facial |
Características adicionales | Inteligencia Apple, motor neural de 16 núcleos, Apple Cash, tarjetas Express Transit con reserva de energía, SOS de emergencia vía satélite, Detección de golpes, Asistencia en carretera vía satélite, mensajes a través de satélite, Encuentra Mi a través de satélite, tecnología MIMO, tecnología de red de thread, microubicación iBeacon, FaceTime HD (1080p), llamada FaceTime con SharePlay, Compartir pantalla, modo retrato con vídeo en FaceTime, aislamiento de voz, modo de micrófono de amplio espectro, Zoom óptico con cámara trasera, audio de FaceTime, Llamada Wi-Fi, AirPlay Mirroring HDR en 4K, DisplayPort sobre USB tipo C, Carga rápida, Apple MagSafe, botón de acción, Soporte Apple TV (2ª generación y posterior), conjunto magnético, NFC de identificación de accesorio, imán de alineación, cuatro micrófonos de calidad de estudio |
Celular | |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | iOS 18 |
Asistente inteligente | Siri |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta SIM electrónica (e-SIM), nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Tecnología de pago | Apple Pay |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones | |
Transmisión de datos | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE, HSPA+, DC-HSDPA, EDGE, LTE gigabit, LAA, VoLTE |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8, Banda 10 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 30, Banda 32, Banda 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 48, banda 53, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, banda 53, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, n53, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Interfaz inalámbrica | Ultra-Wideband (UWB), NFC, IEEE 802.11be, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 |
Conexiones | |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Cámara frontal | |
Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/1.9 |
Ajuste del enfoque | Automático |
Modo HDR | Smart HDR 5 |
Efectos especiales | Estilos fotográficos |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Modos de cámara | Modo retrato, iluminación para retrato, modo nocturno, Apple ProRAW, captura a todo color y fotos en directo, Live Photos, modo Ráfaga, registro de grabación de vídeo, Modo de lapso de tiempo, Cámara rápida (modo noche), vídeo en cámara lenta |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps |
Fuente de luz | Flash Retina |
Características | Enfoque automático con píxeles de enfoque, Photonic Engine, Deep Fusion, enfoque retrato y control de profundidad, Animoji, Memoji, corrección de lente, Estabilización de imagen automática, Modo cinematográfico de hasta 4K Dolby Vision a 30 fps, grabación de video 4K Dolby Vision de hasta 60 fps, grabación de video 1080p Dolby Vision de hasta 60 fps, grabación de video ProRes de hasta 4K a 60 fps con grabación externa, vídeo a cámara rápida con estabilización, Sistema de codificación de color de la Academia, estabilización de vídeo Cinematic, video QuickTake hasta 4K a 60 fps en Dolby Vision, Audio espacial y grabación en estéreo, cámara TrueDepth |
Cámara principal | |
Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilización óptica de la imagen (OIS) de segunda generación |
Apertura de la lente | F/1.78 |
Longitud focal mínima | 24 mm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Zoom digital | 25x |
Efectos especiales | Estilos fotográficos |
Modos de cámara | Iluminación para retrato, modo retrato, modo nocturno, retratos en modo noche, Panorámica, modo Macro, Apple ProRAW, captura a todo color y fotos en directo, Live Photos, modo Ráfaga, Cámara rápida (modo noche), registro de grabación de vídeo, Modo cine, Modo de lapso de tiempo, vídeo en cámara lenta, vídeo espacial, macrovídeo |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Modo HDR | Smart HDR 5 |
Fuente de luz | Flash Adaptive True Tone LED |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 100 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
Características | 100% Focus Pixels, lentes personalizables por defecto, tapa de objetivo de cristal de zafiro, Photonic Engine, Deep Fusion, Panorama (hasta 63 MP), fotografía macro de 48 MP, corrección de ojos rojos avanzada, Estabilización de imagen automática, geoetiquetado, captura de imagen en formato HEIF, captura de imagen JPEG, captura de imagen DNG, 2x disminuciones de zoom óptico, rango de 10x de zoom óptico, 5x aumentos de zoom óptico, grabación de video 4K Dolby Vision a hasta 120 fps, Grabación de video en 1080p Dolby Vision hasta 120 fps, grabación de video 720p Dolby Vision a 30 fps, Modo de cine hasta 4K HDR a 30 fps, Modo de acción hasta 2.8K a 60 fps, Grabación de video espacial a 1080p a 30 fps, grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 120 fps con grabación externa, vídeo de tiempo transcurrido con estabilización, Video QuickTake hasta 4K a 60 fps en Dolby Vision, zoom de audio, estabilización de vídeo Cinematic, Vídeo con enfoque automático continuo, fotos de 8 MP y grabación de vídeo 4K, Zoom de reproducción, HEVC (codificación de vídeo de alta eficiencia), AVC (H.264), Audio Espacial y grabación estéreo, Reducción del ruido del viento, Audio Mix, Sistema de codificación de color de la Academia, Camera Control |
Diverso | |
Cumplimiento de normas | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), sin mercurio, sin BFR, PVC-free, sin arsénico |
Accesorios incluidos | Cable USB-C a USB-C (1 m) |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año ¦ Soporte técnico - asesoramiento - 90 días |
General | |
Tipo de producto | Teléfono inteligente |
Número del modelo de fabricante | A3293 |
Factor de forma | Toque |
Protección | Resistente al polvo, resistente a salpicaduras, resistente al agua |
Anchura | 71.5 mm |
Profundidad | 8.25 mm |
Altura | 149.6 mm |
Peso | 199 g |
Color del cuerpo | Titanio negro |
Material del cuerpo | Titanio (grado 5), cristal mate texturizado |
Información de sostenibilidad | |
De acuerdo con EPEAT | Sí |
Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
Huella de carbono | 66 kg de emisiones de carbono |
Contenido reciclado del producto | 25 % - contenido reciclado o renovable |
Contenido reciclado del paquete | 100 % - fibras de madera recicladas y/o de origen responsable |
Memoria | |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Parámetros de entorno | |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 6 m |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Procesador | |
Tipo | Apple A18 Pro |
Número de núcleos de procesador | 6 núcleos |
Reproductor de medios | |
Normas de audio digital admitidas | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Normas de vídeo digital compatibles | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Mejoras de vídeo | HDR con Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Mejoras de sonido | Audio Spatial, sonido Dolby Digital Plus, tecnología de sonido Dolby Atmos, sonido Dolby Digital |
Segunda cámara | |
Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Longitud focal mínima | 13 mm |
Campo de visión (FoV) | 120 grados |
Características | Píxeles de Enfoque Híbridos, corrección de lente |
Tercera cámara | |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Zoom óptico | 5x |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilización óptica de la imagen (OIS) con desplazamiento del sensor 3D |
Tipo de lente | Objetivo telefoto |
Apertura de la lente | F/2.8 |
Longitud focal mínima | 120 mm |
Campo de visión (FoV) | 20 grados |
Cantidad de elementos de la lente | 7 elementos |
Características | Píxeles de enfoque 100 %, diseño de tetraprisma |
Visualizador | |
Tipo | Pantalla OLED |
Tecnología | Pantalla Super Retina XDR con ProMotion |
Tamaño en diagonal | 6.3" |
Resolución de pantalla | 2622 x 1206 píxeles |
Densidad de píxeles | 460 ppi |
Brillo máximo | 2000 cd/m² |
HDR | Sí |
Tecnología HDR | HDR10 |
Tecnología de mejora | Dolby Vision |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación de contraste | 2000000:1 |
Protección | Ceramic Shield, revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares |
Idiomas de pantalla | Australian English, English (United States), UK English, Chino (simplificado), Chino (tradicional), chino (tradicional, Hong Kong), Francés, French Canadian, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Español, Español (Latinoamérica), Árabe, Búlgaro, Catalán, croata, checo, Danés, Holandés, Finlandés, Griego, Hebreo, Indio, húngaro, indonesio, Kazakh, malayo, Noruego, Polish, Portugués, Portugués brasileño, Rumano, Ruso, eslovaco, Sueco, tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita |
Características | Pantalla Always-on, pantalla True Tone, pantalla de amplia gama de colores (P3), Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, brillo de 1600 nits máximo (HDR), brillo máx. de 2000 nits (exterior) |
Detalles del producto
MYND3QL/A
3 Artículos
Ficha técnica
- Encabezamiento / Gama de productos
- Apple iPhone
- Encabezamiento / Modelo
- 16 Pro
- Encabezamiento / Marca
- Apple
- Encabezamiento / Fabricante
- Apple
- Encabezamiento / Cantidad empaquetada
- 1
- Dimensiones y peso / Peso
- 199 g
- Dimensiones y peso / Anchura
- 71.5 mm
- Dimensiones y peso / Profundidad
- 8.25 mm
- Dimensiones y peso / Altura
- 149.6 mm
- Diverso / Color
- Titanio negro
- Servicio y mantenimiento / Tipo
- 1 año de garantía
- Diverso / Categoría de color
- Negro
- Procesador / Tipo
- A18 Pro
- Procesador / Fabricante
- Apple
- Batería / Tecnología
- Ion de litio
- Celular / Tipo
- Teléfono inteligente
- Celular / Tecnología
- WCDMA (UMTS) / GSM
- Comunicaciones / Interfaz inalámbrica
- Ultra-Wideband (UWB)
- Comunicaciones / Interfaz inalámbrica
- Wi-Fi 7
- Comunicaciones / Interfaz inalámbrica
- NFC
- Comunicaciones / Interfaz inalámbrica
- Bluetooth 5.3
- Comunicaciones / Interfaz inalámbrica
- IEEE 802.11be
- Visualizador / Tipo
- Pantalla OLED
- Visualizador / Tamaño en diagonal
- 6.3 pulgada
- Visualizador / Resolución de pantalla
- 2622 x 1206 píxeles
- Dispositivo de entrada CE / Tipo
- Pantalla táctil (multitoque)
- Celular / Sistema operativo
- iOS 18
- Celular / Proveedor de servicios
- Sin especificar
- Procesador / Número de núcleos de procesador
- 6 núcleos
- Celular / Factor de forma de teléfono
- Toque
- Funciones / Dispositivos de seguridad
- Reconocimiento facial
- Visualizador / Tamaño diagonal (métrico)
- 16 cm
- Celular / Familia de sistema operativo
- iOS
- Memoria Flash / Capacidad de memoria interna
- 128 GB
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- LAA
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- EDGE
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- VoLTE
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- TDD-LTE
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- LTE gigabit
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- 5G NR FR1
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- HSPA+
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- FDD-LTE
- Comunicaciones / Transmisión de datos
- DC-HSDPA
- Celular / Generación de banda ancha
- 5G
- Celular / Tipo de tarjeta SIM
- Tarjeta SIM electrónica (e-SIM)
- Celular / Tipo de tarjeta SIM
- Nano SIM
- Celular / Ctd. de ranuras de tarjeta SIM
- SIM doble
- Cámara frontal / Resolución del sensor
- 12 Megapíxeles
- Cámara trasera / Resolución del sensor
- 48 megapíxeles
- Celular / Conectores
- USB-C
- Batería / Tecnología de carga rápida
- Carga inalámbrica Apple MagSafe
- Batería / Carga inalámbrica
- Sí
- Diverso / Protección
- Resistente a salpicaduras
- Diverso / Protección
- Resistente al polvo
- Diverso / Protección
- Resistente al agua
- Estándares medioambientales / De acuerdo con EPEAT
- Sí
- Estándares medioambientales / Nivel EPEAT
- EPEAT Gold
- Encabezamiento / Número del modelo de fabricante
- A3293
- Sostenibilidad / Huella de carbono
- 66 kg de emisiones de carbono