| Almacenamiento | |
| Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2280 - Micron |
| Audio & Vídeo | |
| Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
| Propiedades del sistema de vídeo | Funciona como los gráficos de Intel UHD (para un único canal de memoria) |
| Cámara | Sí - Full HD |
| Propiedades de cámara | Temporal Noise Reduction, cámara de infrarrojos, persiana de privacidad |
| Sonido | Altavoces estereofónicos, dos micrófonos |
| Cumplimiento de normas | DTS Sound |
| Funciones de audio | Entrada: reducción del ruido con IA |
| Batería | |
| Capacidad | 56 Wh |
| Comunicaciones | |
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2 |
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 (CNVi) |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Características | Secuencia doble (2x2) |
| Conexiones & Expansión | |
| Detalles de las interfaces | HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (con carga en apagado) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.8 cm x 25.1 cm x 1.89 cm |
| Peso | 1.6 kg |
| Display | |
| Tipo | 16" - IPS |
| Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:10 |
| Brillo de imagen | 400 cd/m² |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Características | Anti-reflejo, mate, ComfyView, velocidad de respuesta de 30 ms, Pantalla con borde estrecho, baja potencia, tecnología Acer BluelightShield |
| Diverso | |
| Color | Azul pizarra |
| Material de carcasa | Aluminio anodizado |
| Opciones integradas | Sensor RGB |
| Seguridad | Lector de huellas dactilares, lector de tarjetas inteligentes |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña de sistema, tecnología Acer Dust Defender, tecnología Acer Purified.Voice |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
| Cumplimiento de normas | TCO Certified 9.0, MIL-STD-810H |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (extremidad) |
| Localización | Región: España |
| Entrada | |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Disposición del teclado | Español |
| Teclado numérico | Sí |
| Características | Panel táctil multigesto, zona táctil de precisión, distancia de viaje de 1.55 mm, panel táctil Corning Gorilla Glass |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - introducir ¦ Garantía para viajeros internacionales - 1 año |
| General | |
| Tipo de producto | Ordenador portátil |
| Sistemas operativos | Windows 11 Pro |
| Información de sostenibilidad | |
| Certificado TCO | - |
| Huella de carbono | 390 kg de emisiones de carbono |
| Contenido reciclado del producto | Plástico reciclado postconsumo |
| Contenido reciclado del paquete | 100 % |
| Memoria | |
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
| RAM máxima soportada | 64 GB |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Ranuras vacías | 0 |
| Procesador / Chipset | |
| CPU | Intel Core i5 13ª Gen 1335U |
| Velocidad turbo máx. | 4.6 GHz |
| Número de núcleos | 10 núcleos |
| Caché | L3 - 12 MB |
| Transformador de CA | |
| Salida | 65 vatios, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V |