
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
Audio & Vídeo | |
Procesador gráfico | Intel Arc Graphics 140V |
Cámara | Sí - Full HD |
Tipo de sensor de imagen | CMOS |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080, 640 x 360 |
Propiedades de cámara | Cámara de infrarrojos, cámara RGB, 75,8 grados, 75,8 grados (cámara IR) |
Sonido | Dos tweeters, dos altavoces, micrófono de matriz doble |
Códec | Realtek ALC1318 |
Batería | |
Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
Peso | 220 g |
Capacidad | 55 Wh |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Controlador inalámbrico | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Cumplimiento de normas | Certificado Wi-Fi 7 |
Conexiones & Expansión | |
Detalles de las interfaces | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (suministro de energía CC-En combo) |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 29.53 cm x 19.91 cm x 1.53 cm |
Peso | 1.19 kg |
Display | |
Tipo | 13.4" |
Resolución | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 169 |
Brillo de imagen | 500 cd/m² |
Ángulo de visión horizontal | 85 |
Ángulo de visión vertical | 85 |
Gama de colores | 100% sRGB |
Características | Anti-reflejo, pantalla Infinity Edge, Gran ángulo de visualización, velocidad de respuesta de 35 ms, tecnología de luz azul baja, distancia entre píxeles de 0.15 mm, tecnología Eyesafe |
Diverso | |
Color | Platino |
Opciones integradas | Sensor de luz ambiental, sensor de salón, sensor de tapa abierta |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares |
Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
Cumplimiento de normas | FIPS 140-2, NIST, TCG Certified |
Tipo de precios | Build To Plan (BTP) |
Programa de venta del fabricante | Dell Smart Selection |
Entrada | |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Características | Tecla de Copilot |
Garantía del fabricante | |
Servicios integrados | 1 año de asistencia Dell ProSupport |
General | |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro |
Información de sostenibilidad | |
Certificado TCO | - |
Huella de carbono | 265 kg de emisiones de carbono |
Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 48 |
Fabricación (kg CO2e) | 221 |
Logística (kg CO2e) | 12 |
Uso (kg CO2e) | 30 |
EOL (kg CO2e) | 1 |
Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 235 |
Versión PAIA | 1.4.0 |
Memoria | |
RAM | 32 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
Tecnología | LPDDR5X SDRAM |
Velocidad | 4266.5 MHz |
Velocidad nominal | 4266.5 MHz |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 110 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 160 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.3 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset | |
CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 258V / 2.2 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.8 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Caché | 12 MB |
Tecnología de plataforma | Intel Evo |
Software | |
Software incluido | McAfee Business Protection (1 año), Active su Microsoft 365 para una prueba de 30 días |
Copilot+ PC | Yes |
Transformador de CA | |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 60 vatios, 5/9/15/20 V, 3 A |