
Alimentación | |
Tipo de dispositivo | Adaptador de corriente |
Nombre del dispositivo de potencia | DELTA ADP-65DE |
Potencia suministrada | 65 vatios |
Almacenamiento óptico | |
Tipo | Sin unidad óptica |
Conexión de redes | |
Tipo de interfaz (bus) | M.2 2230 |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111H |
Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
NIC inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Controlador de almacenamiento | |
Tipo | 1 x SATA |
Controlador gráfico | |
Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
Interfaces de vídeo | HDMI |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 54.04 cm |
Profundidad | 3.73 cm |
Altura | 40.034 cm |
Peso | 4 kg |
Disco duro | |
Tipo | SSD |
Capacidad | 1 x 512 GB |
Fabricante | Kingston |
Dispositivo de entrada | |
Tipo | Ratón, teclado |
Diverso | |
Accesorios incluidos | Almohadilla térmica |
Cumplimiento de normas | BSMI, GS, CB, FCC, RoHS |
Expansión / Conectividad | |
Ranuras | 2 M.2 Card |
Interfaces | 1 x salida HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Entrada de audio ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 2.0 |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - introducir |
General | |
Tipo | Ordenador personal |
Factor de forma del producto | Todo en uno |
Color | Gris |
Localización | Región: España |
Lector de tarjetas | |
Tipo | Lector de tarjetas |
Memoria RAM | |
Tamaño instalado | 8 GB / 32 GB (máx.) |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria efectiva | 3200 MHz |
Velocidad de memoria nominal | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Funciones de configuración | 1 x 8 GB |
Memoria caché | |
Tamaño instalado | 8 MB |
Caché por procesador | 8 MB |
Monitor | |
Tipo de monitor | LED - IPS |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Resolución nativa | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Características del monitor | Anti-reflejo |
Procesador / Chipset | |
CPU | Intel Core i5 11ª Gen 1135G7 |
Velocidad turbo máx. | 4.2 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Nº de CPU | 1 |
Nº máximo de CPU | 1 |
Características principales del procesador | Tecnología HyperThreading, Intel Turbo Boost Technology 2 |
Ratón | |
Conectividad | Inalámbrico |
Interfaz | RF |
Sistemas operativos / Software | |
OS proporcionado | ESHELL |
Teclado | |
Nombre de teclado | PRIMAX KBRFCR |
Conectividad | Inalámbrico |
Interfaz | RF |