- No hay más artículos en su carrito
- Transporte Gratis
- Total 0,00 €
IPAD PRO 11 M4 WF CL 256GB SP BLK
MVW13TY/A
Apple iPad Pro de 11" Wi-Fi + Cellular - Tableta - 256 GB - 11" Tandem OLED (2420 x 1668) - con vidrio estándar - 3G, 4G, 5G - negro espacial
Descripción
Batería | |
Tecnología | Litio-polímero |
Capacidad | 31.29 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 10 horas |
Datos de tiempo de ejecución | Navegación Web en Wi-Fi: hasta 10 hora(s) ¦ Reproducción de vídeo: hasta 10 hora(s) ¦ Nevegación web a través de red de datos móvil: hasta 9 hora(s) |
Comunicaciones | |
Tecnología móvil | 3G, 4G, 5G |
Protocolos para móviles | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
Banda | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/28/29/30/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
Conectividad Inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Protocolos de seguridad y funciones | Tecnología MIMO |
Cámara frontal | |
Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.4 |
Modo HDR | Smart HDR 4 |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Modo de lapso de tiempo, modo retrato, modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad, iluminación para retrato, captura a todo color y fotos en directo, paisaje, modo ancho ultra, Center Stage |
Efectos especiales | Natural, Studio, Contour, Etapa, Stage Mono, High-Key Mono |
Fuente de luz | Retina Flash with True Tone |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps |
Características | Cámara FaceTime HD, Estabilización de imagen automática, Animoji, Memoji, cámara TrueDepth, estabilización de vídeo Cinematic, rango dinámico ampliado para vídeos a 30 fps, vídeo a cámara rápida con estabilización, corrección de lente |
Cámara trasera | |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Zoom de cámara | 5x zoom digital |
Ajuste de enfoque | Automático |
Apertura de la lente | F/1.8 |
N.º de elementos de lente | 5 elementos |
Modo HDR | Smart HDR 4 |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo Cámara lenta, captura a todo color y fotos en directo, ancho |
Fuente de luz | Flash Adaptive True Tone LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, vídeo ProRes 3840 x 2160 (4K) a 30 fps |
Características | Tapa de objetivo de cristal de zafiro, estabilización de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Estabilización de imagen automática, Zoom de reproducción, geoetiquetado, Grabación en estéreo, Vídeo con enfoque automático continuo, vídeo de tiempo transcurrido con estabilización, corrección de ojos rojos avanzada, Panorama (hasta 63 MP), captura de imagen en formato HEIF, zoom de audio, rango dinámico extendido para vídeo a 30 fps, captura de imagen JPEG |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 17.75 cm |
Profundidad | 0.53 cm |
Altura | 24.97 cm |
Peso | 446 g |
Display | |
Tipo | 11" Tandem OLED |
Resolución | 2420 x 1668 (264 ppi) |
Pantalla táctil | Multitáctil |
Brillo de imagen | 1000 cd/m² |
Funciones | Antirreflejante, sin BFR/PVC, Sin mercurio, Zoom, sin arsénico, pantalla completamente laminada, pantalla True Tone, tecnología ProMotion, compatible con HGR10, revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares, gamma HLG, P3 Wide Color Gamut, Rango dinámico extremo (XDR), cristal estándar, Dolby Vision, brillo máx. a pantalla completa de 1000 cd/m², brillo pico de 1600 cd/m² (HDR), compatible con Apple Pencil Pro, compatible con Apple Pencil (USB-C), pantalla Ultra Retina XDR, frecuencia de actualización de 10 Hz a 120 Hz |
Dispositivo de entrada | |
Dispositivos de seguridad | Face ID (reconocimiento facial) |
Diverso | |
Color | Negro espacial |
Material de carcasa | Aluminio |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor giroscópico de 3 ejes, brújula digital, barómetro, escáner LiDAR |
Características | Lector de pantalla VoiceOver, Dictado, AssistiveTouch, microubicación iBeacon, Voice Control, Switch Control, Neural Engine de 16 núcleos, Spoken Content, motor de decodificación de vídeo, motor de codificación de vídeo, motor de decodificación y codificación de vídeo ProRes, Texto en tiempo real (RTT), descripción de audio, Subtítulos en directo, trazado de rayos acelerado por hardware, ancho de banda de memoria de 120 GB/s, decodificación AV1 |
Cables incluidos | Cable de carga USB-C - 1 m |
Expansión y conectividad | |
Interfaces | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 ¦ 1 x Smart Connector ¦ 1 x conector magnético |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año ¦ Soporte técnico - asesoramiento telefónico - 90 días |
General | |
Tipo de producto | Tableta |
Sistemas operativos | Apple iPadOS 17 |
Información de sostenibilidad | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Huella de carbono | 93 kg de emisiones de carbono |
Materiales de tierras raras | 99 % elementos reciclados de tierras raras |
Memoria | |
Almacenamiento | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Multimedia | |
Gráficos | Apple M4 de 10 núcleos |
Estándares de audio digital compatibles | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Estándares de vídeo digital compatibles | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Audio | Matriz de 4 micrófonos, cuatro altavoces |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Temperatura mínima de almacenamiento | -20 °C |
Temperatura máxima de almacenamiento | 45 °C |
Altitud máxima de funcionamiento | 3 km |
Procesador | |
Procesador | Apple M4 |
Número de núcleos | 9 núcleos |
Requisitos del sistema para conexión a PC | |
Sistema operativo requerido | Windows 10 o posterior, Apple macOS 10.13 High Sierra o posterior |
Sistema de navegación | |
Receptor | GPS/GNSS |
Software | |
Software precargado | Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Bolsa, iMovie, Weather, Siri, Books, Recordatorios, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Clips, Freeform |
Detalles del producto
MVW13TY/A
10 Artículos
Ficha técnica
- Encabezamiento / Gama de productos
- Apple iPad Pro de 11"
- Encabezamiento / Modelo
- Wi-Fi + Cellular
- Encabezamiento / Marca
- Apple
- Encabezamiento / Fabricante
- Apple
- Encabezamiento / Cantidad empaquetada
- 1
- Dimensiones y peso / Peso
- 446 g
- Dimensiones y peso / Anchura
- 17.75 cm
- Dimensiones y peso / Profundidad
- 0.53 cm
- Dimensiones y peso / Altura
- 24.97 cm
- Diverso / Color
- Negro espacial
- Servicio y mantenimiento / Tipo
- 1 año de garantía
- Diverso / Categoría de color
- Negro
- Procesador / Tipo
- M4
- Memoria RAM / Tamaño instalado
- 8 GB
- Pantalla / Tamaño en diagonal
- 11 pulgada
- Pantalla / Resolución nativa
- 2420 x 1668
- Audio entrada / Tipo
- Matriz de 4 micrófonos
- Batería / Tecnología
- Litio-polímero
- Batería / Tiempo de ejecución (máximo)
- 10 horas
- Estándares medioambientales / Certificación ENERGY STAR
- Sí
- Pantalla / Tamaño diagonal (métrico)
- 27.9 cm
- Sistema / Plataforma
- Apple iPadOS
- Sistema / Dispositivos de seguridad
- Face ID (reconocimiento facial)
- Celular / Tipo de tarjeta SIM
- Tarjeta SIM electrónica (e-SIM)
- Cámara frontal / Resolución del sensor
- 12 Megapíxeles
- Cámara trasera / Resolución del sensor
- 12 megapíxeles
- Ancho de banda móvil / Protocolo móvil
- 5G NR
- Ancho de banda móvil / Protocolo móvil
- UMTS
- Ancho de banda móvil / Protocolo móvil
- DC-HSDPA
- Ancho de banda móvil / Protocolo móvil
- TDD LTE
- Ancho de banda móvil / Protocolo móvil
- HSPA+
- Ancho de banda móvil / Protocolo móvil
- HSPA
- Ancho de banda móvil / Protocolo móvil
- FDD LTE
- Requisitos del sistema / Sistema operativo requerido
- Apple macOS 10.13 High Sierra o posterior
- Requisitos del sistema / Sistema operativo requerido
- Windows 10 o posterior
- Sistema / Tipo de PDA
- Tableta
- Memoria Flash / Tamaño instalado
- 256 GB
- Conexión de redes / Conectividad Inalámbrica
- IEEE 802.11ac
- Conexión de redes / Conectividad Inalámbrica
- Bluetooth 5.3
- Conexión de redes / Conectividad Inalámbrica
- IEEE 802.11b
- Conexión de redes / Conectividad Inalámbrica
- IEEE 802.11g
- Conexión de redes / Conectividad Inalámbrica
- IEEE 802.11ax
- Conexión de redes / Conectividad Inalámbrica
- IEEE 802.11n
- Conexión de redes / Conectividad Inalámbrica
- IEEE 802.11a
- Sistema GPS / Navegación
- Receptor GPS/GNSS
- Cámara digital / Cámara de visión posterior
- Sí
- Pantalla / Tecnología
- Tandem OLED
- Pantalla / Pantalla Multi-Touch
- Sí
- Módem / Banda
- UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/28/29/30/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48
- Módem / Acceso móvl de banda ancha
- 4G
- Módem / Acceso móvl de banda ancha
- 3G
- Módem / Acceso móvl de banda ancha
- 5G
- OS proporcionado / Tipo
- Apple iPadOS 17