| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Adaptador de corriente |
| Voltaje de entrada | 12 V |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Conexiones | |
| Tipo de conector | 3 x HDMI ¦ 2 x USB2.0 ¦ Salida de audio digital (óptico) ¦ Entrada de vídeo compuesto/audio ¦ LAN |
| Control remoto | |
| Tipo | Control remoto |
| Características | Control por voz, botones con iluminación de fondo |
| Detalles sobre dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Panel sin soporte - 53.5 cm x 7.5 cm x 32.2 cm x 2.25 kg ¦ Panel con soporte - 53.5 cm x 15.1 cm x 35.3 cm x 3.5 kg |
| Display | |
| Resolución | 1366 x 768 |
| Formato de pantalla | 720p |
| Relación imagen a aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora | 60 Hz Refresh Rate |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Direct LED |
| Ángulo de visión | 178 grados |
| Ángulo de visión (vertical) | 178 grados |
| Características | Compatible con 8 bits, desentrelazado adaptativo, Chromecast incorporado |
| Diverso | |
| Cumplimiento de normas | CEC |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General | |
| Tipo de producto | TV LCD con retroiluminación LED - Smart TV |
| URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1456673 |
| Clase energética | Clase E |
| Consumo de energía (máx.) | 36 vatios |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 18 kWh/1000h |
| Clase de diagonal | 24" |
| Plataforma | Android TV |
| Sistema operativo | Android TV 11 |
| Presencia de sintonizador de TV | Sí |
| Interfaz de vídeo | HDMI, compuesto |
| Cantidad de puertos HDMI | 3 puertos |
| Mejoras de imagen | Reducción de ruido dinámico |
| Diseño | Frameless Design |
| Dimensiones | Sin soporte |
| Anchura | 53.5 cm |
| Profundidad | 7.5 cm |
| Altura | 32.2 cm |
| Peso | 2.25 kg |
| Color de caja | Negro |
| Internet de las cosas (IoT) | |
| Compatible con Internet de las cosas (IoT) | Sí |
| Asistente inteligente | Asistente de Google (no disponible en algunos países e idiomas) |
| Red e Internet Multimedia | |
| Funcionalidad | Reproducción vídeo por Internet |
| Conectividad | LAN, Wi-Fi, Bluetooth |
| Protocolo LAN | Ethernet |
| Servicios de streaming por internet | HbbTV, Google Cast |
| Almacén de aplicaciones | Google Play |
| Reproductor de medios | |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Configuración | ARM Cortex-A55 Quad-Core ( 1.45 GHz ) |
| Sintonizador de TV digital | |
| Sintonizador de TV digital | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2 |
| Sintonizador HDTV | Sí |
| Servicio de TV digital | HbbTV |
| Perfiles y niveles MPEG | HEVC/H.265 |
| Sintonizador de televisión | |
| Acceso condicional | Ranura Common Interface Plus (CI+) |
| Sistema de audio | |
| Formato de audio digital | Salida Dolby Digital 2.0 |
| Modo Surround | Sí |
| Ecualizador | Sí |
| Sistema de altavoces | 2 altavoces |
| Total / Potencia de salida | 6 vatios |
| Características | Canal de retorno de audio (ARC) |
| Altavoces | 2 x altavoz - 3 vatios |
| Soportes y monturas | |
| Soporte | Incluido |
| Diseño del soporte | Sobremesa |
| Características del soporte | Pies laterales, anchura ajustable |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Compatibilidad VESA | Sí |